Topowebb nedtonad
Information about metadata
Campo | Valor |
---|---|
Licencia | Otra (No abierta) |
Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
Utgivningsdatum | 2023-12-15 |
Ändringsdatum | 2023-12-15 |
Creado | abril 16, 2024, 14:48 (UTC) |
Última actualización | abril 16, 2025, 02:20 (UTC) |
Språk | Svenska |
Värdefull datamängd | {} |
bbox-east-long | 46.67 |
bbox-north-lat | 69.50 |
bbox-south-lat | 52.99 |
bbox-west-long | -10.91 |
contact_organization | Ange din kommun här |
frequency-of-update | annually,annually |
identifier | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad.qgs |
metadata-date | 2/1/2023 12:49:33 PM |
owsid | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad.qgs |
progress | completed |
resource-type | dataset |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-10.91, 52.99], [46.67, 52.99], [46.67, 69.50], [-10.91, 69.50], [-10.91, 52.99]]]} |
spatial_harvester | true |
Datos y Recursos
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)