Topowebb nedtonad
Information om metadata
| Fält | Värde |
|---|---|
| Licens | Annan (ej öppen) |
| Informationsförvaltare | Ange din kommun här |
| Informationsförvaltare e-post | min.epost@kommun.se |
| Informationsförvaltare URI | https://www.angedinkommunhar.se |
| Informationsförvaltare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
| Informationsförvaltare URL | https://www.angedinkommunhar.se |
| Informationsägare | Sokigo |
| Informationsägare URI | https://www.sokigo.com |
| Informationsägare URL | https://www.sokigo.com |
| Informationsägare e-post | info@sokigo.com |
| Informationsägare typ | http://purl.org/adms/publishertype/Company |
| Utgivningsdatum | 2023-12-15 |
| Ändringsdatum | 2023-12-15 |
| Skapad | april 16, 2024, 14:48 (UTC) |
| Senast uppdaterad | mars 22, 2026, 02:09 (UTC) |
| Språk | Svenska |
| Öst | 46.67 |
| Nord | 69.50 |
| Syd | 52.99 |
| Väst | -10.91 |
| Kontakt organisation | Ange din kommun här |
| Uppdateringsfrekvens | annually,annually |
| identifier | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad.qgs |
| Metadata datum | 2/1/2023 12:49:33 PM |
| owsid | D:/GeoDirekt/projects/Bakgrundskartor/Topografiska_webbkartan_nedtonad.qgs |
| progress | completed |
| Resurstyp | dataset |
| Geografiskt område | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-10.91, 52.99], [46.67, 52.99], [46.67, 69.50], [-10.91, 69.50], [-10.91, 52.99]]]} |
| spatial_harvester | true |
Data och resurser
-
WMSWMS
OGC WMS upp till version 1.3.0
-
WMTSWMTS
OGC WMTS version 1.0.0
-
Teckenförklaring (PNG)PNG
Teckenförklaring från OGC WMS (PNG)